工業(yè)沉淀碳酸鈣
用作橡膠、塑料、涂料、造紙等制品填充劑;
降低成本、改善加工性、提高制品白度與光澤度。
工業(yè)沉淀碳酸鈣
工業(yè)沉淀碳酸鈣
用作橡膠、塑料、涂料、造紙等制品填充劑;
降低成本、改善加工性、提高制品白度與光澤度。
檢測項目 | 1型 | 2型 | |
顆粒形貌 | 紡錘形 | ||
CaCO3含量 (%) | ≥98 | ≥97 | |
鐵含量(%) | ≤0.05 | ≤0.08 | |
錳含量(%) | ≤0.005 | ≤0.008 | |
鹽酸不溶物(%) | ≤0.1 | ≤0.2 | |
白度(度) | ≥94 | ≥92 | |
篩余物(%) | 125μm | 全通過 | ≤0.005 |
45μm | ≤0.2 | ≤0.4 | |
105℃揮發(fā)物(%) | ≤0.3 | ≤0.5 | |
PH值 | 9.0-10.0 | 9.0-10.5 | |
沉降體積(ml/g) | ≥2.8 | ≥2.4 |
活性碳酸鈣
活性碳酸鈣
用作橡膠、塑料、等制品的填充劑;
分散、相容性好,可大量填充,提高制品表面光亮度。
檢測項目 | 指標 | ||
顆粒形貌 | 紡錘形 | ||
CaCO3含量 (%) | ≥96 | ||
鐵含量(%) | ≤0.06 | ||
錳含量(%) | ≤0.008 | ||
鹽酸不溶物(%) | ≤0.2 | ||
白度(度) | ≥92 | ||
篩余物(%) | ≤0.005 | ||
≤0.2 | |||
105℃揮發(fā)物(%) | ≤0.3 | ||
PH值 | 8.0-10.0 | ||
活化度(%) | ≥96 | ||
吸油值(g/100g) | ≤60 | ||
表面處理劑 | 脂肪酸 |
微細活性碳酸鈣
微細活性碳酸鈣
應用于型材、管材、電線電纜等塑料制品;
改善制品抗沖擊、拉伸強度,分散性好易于加工
增加制品的使用壽命。
檢測項目 | 指標 | |
顆粒形貌 | 紡錘形 | |
平均粒徑μm | 1月3日 | |
CaCO3含量 (%) | ≥95 | |
鐵含量(%) | ≤0.06 | |
錳含量(%) | ≤0.008 | |
鹽酸不溶物(%) | ≤0.15 | |
白度(度) | ≥93 | |
篩余物(%) | 75μm | ≤0.005 |
45μm | ≤0.2 | |
105℃揮發(fā)物(%) | ≤0.3 | |
PH值 | 8.0-10.0 | |
活化度(%) | ≥96 | |
吸油值(g/100g) | ≤60 | |
表面處理劑 | 脂肪酸 |
WN502納米活性碳酸鈣
納米活性碳酸鈣WN502
應用于汽車底涂膠、折邊膠、焊縫膠、船舶集裝箱
涂料等。
具有優(yōu)良的剪切稀化效應,觸變性、抗流掛性以及
穩(wěn)定性,并且易于分散。
檢測項目 | 指標 |
顆粒形貌 | 立方體 |
粒徑(nm) | 60-90 |
CaCO3含量(%) | ≥95 |
105℃揮發(fā)物(%) | ≤0.5 |
吸油值(g/100g) | 25-32 |
比表面積(m2/g) | ≥18 |
屈服值(Pa) | 100-200 |
表面改性劑 | 復合 |
WN503納米活性碳酸鈣
納米活性碳酸鈣WN503
應用于各種橡膠塑料制品
提高制品的沖擊強度、屈服強度、斷裂伸長率、
抗老化,光澤好易于著色。
檢測項目 | 指標 |
顆粒形貌 | 類立方 |
平均粒徑(nm) | 50-100 |
CaCO3含量(%) | ≥95 |
105℃揮發(fā)物(%) | ≤0.5 |
PH值 | 8.5-10.0 |
吸油值(g/100g) | 28-40 |
比表面積(m2/g) | ≥18 |
表面改性劑 | 脂肪酸 |
WN505納米活性碳酸鈣
納米活性碳酸鈣WN505
應用于PVC制品中;
增強增韌,改善塑化性能。
檢測項目 | 指標 |
外觀 | 白色粉末 |
碳酸鈣含量(以干基計)% | ≥95 |
白度 % | ≥92 |
吸油值 % | ≤40 |
105℃揮發(fā)物% | ≤0.5 |
比表面積 m2/g | ≥5 |
篩余物(200目) % | 全通過 |
活化度 % | ≥95 |
WN506納米碳酸鈣
納米碳酸鈣WN506
應用于有機硅橡膠、環(huán)氧膠、丁基膠、塑熔膠、
熱熔膠等膠粘劑。
分散、加工性好模量低,賦予膠粘劑制品優(yōu)良的
拉伸、粘接、耐候性能。
項目 | 1型 | 2型 | 3型 | 6型 |
粒徑 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 60-90 |
比表面積 m2/g | ≥25 | 20-25 | 18-20 | 20-25 |
碳酸鈣含量(以干基計)% | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
105℃揮發(fā)物 % | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
白度 % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
PH | 7.5-10 | 7.5-10 | 7.5-10 | 7.5-10 |
稠度/稠度cm | 9—10 | 10—11 | 11—12 | 10—12 |
表面處理劑 | 脂肪酸類 | 復合脂肪酸 | ||
吸油值(DOP) % | 32-34 | 30-32 | 28-30 | 25-27 |
WN508納米活性碳酸鈣
納米活性碳酸鈣WN508
應用于汽車底涂膠的,同時適用于日系車及歐美車,其性能擁有良好的負觸變,且壓流快,擁有良好的穩(wěn)定性。
指 標 | 標準指標 | ||
碳酸鈣含量(干基) | ≥95.0% | ||
粒 徑 | 60-90 nm | ||
吸 油 值 | 20-35g/100g | ||
屈 服 值 | ≥120Pa | ||
賓漢粘度 | 0.28-0.45 Pa·s | ||
流變環(huán)面積 | ≤2×104Pa/s | ||
干燥失重 | ≤0.50% | ||
檢驗依據(jù) | Q/320412 NJH009 | ||
檢驗結論 | 合格 | ||
備 注 |
重質碳酸鈣
重質碳酸鈣
WN601 超細重質碳酸鈣的要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、
標志、包裝、貯存和運輸。
本標準適用于以方解石、大理石或石灰石為原料經(jīng)研磨
制得的超細重質碳酸鈣。
該產(chǎn)品主要用于造紙、橡膠、涂 料、塑料、膠黏劑等工
業(yè)中作填充劑。
指標名稱 | WNG-1型 | WNG-2型 | WNG-3型 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
碳酸鈣含量(以干基計) | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
白度 | ≥92 | ≥90 | ≥85 |
干燥失重 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
325目(45μm)篩余物% | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.5 |
重質活性碳酸鈣
重質活性碳酸鈣
WN602 超細重質活性碳酸鈣的要求、試驗方法、
檢驗規(guī)則、標志、包裝、貯存和運輸。
適用于以方解石、大理石或石灰石為原料經(jīng)研磨后
再經(jīng)表面處理制得的超細重質活性碳酸鈣。
該產(chǎn)品主要 用于膠黏劑、橡膠、涂料、塑料等工業(yè)
中作填充劑。
指標名稱 | WNG-1型 | WNG-2型 | WNG-3型 | WNG-4型 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
碳酸鈣含量(以干基計) | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
白度 | ≥94 | ≥93 | ≥92 | ≥91 |
干燥失重 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
325目(45μm)篩余物% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 |
活化度% | ≥98 | ≥97 | ≥96 | ≥95 |
氫氧化鈣
氫氧化鈣
該產(chǎn)品適用領域為冶金,環(huán)保,建筑。
項目 | 指標 | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
氫氧化鈣[Ca(OH)2] | w/% | ≥ | 96.0 | 95.0 | 90.0 | |
鎂及堿金 | w/% | ≤ | 2.0 | 3.0 | - | |
酸不溶物 | w/% | ≤ | 0.1 | 0.5 | 1.0 | |
鐵(Fe) | w/% | ≤ | 0.05 | 0.1 | - | |
干燥減重 | w/% | ≤ | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
篩余物 | (0.045mm試篩) | w/% | ≤ | 2 | 5 | - |
(0.125mm試驗篩) | w/% | ≤ | - | - | 4 | |
重金屬(以Pb計) | w/% | ≤ | 0.002 | - | 0 |
氧化鈣
氧化鈣
該產(chǎn)品適用領域為冶金,環(huán)保,建筑。
項目 | 指標 | |||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | |||||
氧化鈣(CaO) | w/% | ≥ | 92.0 | 82.0 | 90.0 | 85.0 | ||
氧化鎂 | w/% | ≤ | 1.5 | 1.6 | ||||
鹽酸不溶物 | w/% | ≤ | 1.0 | 1.8 | 0.5 | |||
氧化物 | w/% | ≤ | 1.8 | |||||
鐵(Fe) | w/% | ≤ | 0.1 | |||||
(硫S) | w/% | ≤ | - | 0.2 | ||||
磷(P) | w/% | ≤ | 0.0 | |||||
二氧化硅(SiO2) | w/% | ≤ | - | 1.2 | ||||
灼燒減量 | w/% | ≤ | 4.0 | 4.0 | ||||
細度 | (0.038試驗篩篩余物) | w/% | ≤ | - | - | 2.0 | 用戶協(xié)商 | |
(0.045試驗篩篩余物) | w/% | ≤ | 5.0 | - | ||||
(0.075試驗篩篩余物) | w/% | ≤ | 1.0 | - | - | |||
生燒過燒 | w/% | ≤ | - | 6.00 | - | - |